簡要描述:THD-2006低溫恒溫水槽廠家廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
THD-2006低溫恒溫水槽廠家主要性能簡介:
風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷
設(shè)有外循環(huán)泵,可建立機(jī)外第二恒溫場
槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器
采用XTT-7微機(jī)智能控制系統(tǒng)
觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。
上窗口LED數(shù)顯溫度測量值;下窗口LED數(shù)顯溫度設(shè)定值。
微機(jī)修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.01℃或0.1℃。
具有超溫報(bào)警系統(tǒng)。
THD-2006低溫恒溫水槽廠家技術(shù)參數(shù):
型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 數(shù)顯分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
THD-0506 | 低溫恒溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-0515 | 低溫恒溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×180 | 220 | 6 |
THD-0530 | 低溫恒溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-1006 | 低溫恒溫水槽 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2006 | 低溫恒溫水槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2015 | 低溫恒溫水槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-2030 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-3006 | 低溫恒溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-3010 | 低溫恒溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-3015 | 低溫恒溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-3030 | 低溫恒溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-4006 | 低溫恒溫水槽 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
備注:THD-2006低溫恒溫槽立式臥式均可以做!
THD-2006低溫恒溫槽可根據(jù)顧客要求進(jìn)行訂做
THD-2006低溫恒溫槽售后服務(wù):三包一年,終身維修!
本企業(yè)已經(jīng)通過ISO9001-質(zhì)量體系認(rèn)證